Đầu 0 | 0012 lần | 016 lần | 0213 lần | 037 lần | 0411 lần | 059 lần | 065 lần | 077 lần | 0810 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 106 lần | 119 lần | 124 lần | 135 lần | 1415 lần | 156 lần | 162 lần | 172 lần | 1811 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 2011 lần | 2111 lần | 2216 lần | 239 lần | 2416 lần | 2515 lần | 267 lần | 276 lần | 288 lần | 2912 lần |
Đầu 3 | 303 lần | 318 lần | 328 lần | 335 lần | 348 lần | 359 lần | 363 lần | 376 lần | 3811 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 4016 lần | 4111 lần | 4211 lần | 438 lần | 4416 lần | 4513 lần | 464 lần | 4710 lần | 489 lần | 499 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 515 lần | 529 lần | 531 lần | 549 lần | 555 lần | 563 lần | 574 lần | 585 lần | 594 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 615 lần | 622 lần | 634 lần | 645 lần | 655 lần | 663 lần | 673 lần | 686 lần | 694 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 711 lần | 7210 lần | 735 lần | 748 lần | 7510 lần | 762 lần | 776 lần | 789 lần | 7910 lần |
Đầu 8 | 806 lần | 818 lần | 827 lần | 834 lần | 8414 lần | 856 lần | 863 lần | 873 lần | 888 lần | 896 lần |
Đầu 9 | 9010 lần | 9113 lần | 9211 lần | 936 lần | 9417 lần | 9512 lần | 966 lần | 976 lần | 986 lần | 9913 lần |
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
Giải 1 | 34039 | |||||||||||
Giải 2 | 8472099572 | |||||||||||
Giải 3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
Giải 4 | 3309820545504299 | |||||||||||
Giải 5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
Giải 6 | 526102754 | |||||||||||
Giải 7 | 24078569 |
02 | 05 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 20 | 24 | 24 | 26 | 29 | 32 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 69 | 72 | 78 | 85 | 96 | 99 |
13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD - 11GD | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
Giải 1 | 41669 | |||||||||||
Giải 2 | 6901963447 | |||||||||||
Giải 3 | 861337730959221298625559101206 | |||||||||||
Giải 4 | 5886694888081438 | |||||||||||
Giải 5 | 470103702358557370040599 | |||||||||||
Giải 6 | 182109947 | |||||||||||
Giải 7 | 67538166 |
01 | 04 | 06 | 08 | 09 | 09 | 19 | 21 | 33 | 38 | 47 | 47 | 48 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 | 73 | 81 | 82 | 86 | 91 | 99 |
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
Giải 1 | 22776 | |||||||||||
Giải 2 | 9530002854 | |||||||||||
Giải 3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
Giải 4 | 4813155241443274 | |||||||||||
Giải 5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
Giải 6 | 233903043 | |||||||||||
Giải 7 | 29752100 |
00 | 00 | 03 | 08 | 13 | 21 | 29 | 33 | 34 | 40 | 43 | 44 | 52 | 54 | 61 | 64 | 65 | 74 | 75 | 76 | 79 | 81 | 82 | 97 | 97 | 99 | 99 |
8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
Giải 1 | 47746 | |||||||||||
Giải 2 | 2000291667 | |||||||||||
Giải 3 | 904759041710879695491559210813 | |||||||||||
Giải 4 | 2495161138215558 | |||||||||||
Giải 5 | 290466075107884448233516 | |||||||||||
Giải 6 | 283804195 | |||||||||||
Giải 7 | 25029261 |
02 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 11 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 44 | 44 | 46 | 49 | 58 | 61 | 67 | 75 | 79 | 83 | 92 | 92 | 95 | 95 |
6GH - 2GH - 11GH - 9GH - 3GH - 8GH | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
Giải 1 | 05768 | |||||||||||
Giải 2 | 7789492815 | |||||||||||
Giải 3 | 534211905223519278728922648429 | |||||||||||
Giải 4 | 0049243242538353 | |||||||||||
Giải 5 | 987829180124375459226047 | |||||||||||
Giải 6 | 691847316 | |||||||||||
Giải 7 | 98685254 |
02 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 47 | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 68 | 68 | 72 | 78 | 91 | 94 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: