Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 156307834213 |
Giải 5 | 2545 |
Giải 4 | 82444623742880035338267194911158076 |
Giải 3 | 5119466718 |
Giải 2 | 54191 |
Giải 1 | 01486 |
ĐB | 863157 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,3,8,9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 4,5 |
5 | 7,8 |
6 | 3 |
7 | 2,4,6 |
8 | 3,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,9 | 1 |
7 | 2 |
1,6,8 | 3 |
4,7,9 | 4 |
4 | 5 |
7,8 | 6 |
5 | 7 |
1,3,5 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 15 lần | 11 11 lần | 83 11 lần | 00 10 lần | 19 10 lần |
29 10 lần | 71 10 lần | 73 10 lần | 57 9 lần | 66 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
52 1 lần | 47 1 lần | 43 1 lần | 80 2 lần | 50 2 lần |
48 2 lần | 37 2 lần | 23 2 lần | 15 2 lần | 13 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 36 lượt | 02 32 lượt | 43 24 lượt | 09 20 lượt | 31 16 lượt |
47 16 lượt | 81 15 lượt | 48 14 lượt | 52 14 lượt | 12 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
06-60 9 lượt | 25-52 9 lượt | 08-80 7 lượt | 24-42 7 lượt | 59-95 6 lượt |
26-62 5 lượt | 09-90 5 lượt | 01-10 4 lượt | 48-84 4 lượt | 03-30 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 78 lần | 0 64 lần | 2 60 lần | 8 53 lần | 6 53 lần |
3 51 lần | 5 50 lần | 1 47 lần | 9 44 lần | 4 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 63 lần | 6 62 lần | 9 60 lần | 8 56 lần | 5 55 lần |
4 54 lần | 3 52 lần | 7 49 lần | 0 48 lần | 2 41 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 25 lần | Đầu 1: 25 lần | Đầu 2: 18 lần | Đầu 3: 20 lần | Đầu 4: 18 lần |
Đầu 5: 27 lần | Đầu 6: 30 lần | Đầu 7: 30 lần | Đầu 8: 24 lần | Đầu 9: 26 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 32 lần | Đuôi 1: 28 lần | Đuôi 2: 16 lần | Đuôi 3: 20 lần | Đuôi 4: 16 lần |
Đuôi 5: 21 lần | Đuôi 6: 28 lần | Đuôi 7: 28 lần | Đuôi 8: 30 lần | Đuôi 9: 24 lần |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 272 |
Giải 6 | 022145889035 |
Giải 5 | 5182 |
Giải 4 | 39575834936152309634016369454517632 |
Giải 3 | 0939788851 |
Giải 2 | 56205 |
Giải 1 | 11672 |
ĐB | 576782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 1,3 |
3 | 2,4,5,6 |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 2,2,5 |
8 | 2,2,8 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5 | 1 |
3,7,7,8,8 | 2 |
2,9 | 3 |
3,6 | 4 |
0,3,4,7 | 5 |
3 | 6 |
9 | 7 |
8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 189 |
Giải 6 | 571839873221 |
Giải 5 | 4811 |
Giải 4 | 71605613162434609387892399026580937 |
Giải 3 | 4001456873 |
Giải 2 | 48077 |
Giải 1 | 53349 |
ĐB | 436433 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,4,6,8 |
2 | 1 |
3 | 3,7,9 |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 1,3,7 |
8 | 7,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,7 | 1 |
2 | |
3,7 | 3 |
1 | 4 |
0,6 | 5 |
1,4 | 6 |
3,7,8,8 | 7 |
1 | 8 |
3,4,8 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 115764198904 |
Giải 5 | 6469 |
Giải 4 | 87883887224702898816039142109881841 |
Giải 3 | 9394073029 |
Giải 2 | 89607 |
Giải 1 | 89720 |
ĐB | 514105 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 4,6,7,9 |
2 | 0,2,8,9 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 7 |
6 | 1,9 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
4,6 | 1 |
2 | 2 |
8 | 3 |
0,1 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
0,1,5 | 7 |
2,9 | 8 |
1,2,6 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 030 |
Giải 6 | 478488935440 |
Giải 5 | 7161 |
Giải 4 | 72633127417479293987148569843058298 |
Giải 3 | 4513838289 |
Giải 2 | 26532 |
Giải 1 | 44892 |
ĐB | 606901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | |
3 | 0,0,2,3,8 |
4 | 0,1 |
5 | 6 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 4,7,9 |
9 | 2,2,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4 | 0 |
0,4,6 | 1 |
3,9,9 | 2 |
3,9 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
8 | 7 |
3,9 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 177 |
Giải 6 | 300181056207 |
Giải 5 | 4536 |
Giải 4 | 33326164989540075128909115972707866 |
Giải 3 | 3602622290 |
Giải 2 | 07946 |
Giải 1 | 12656 |
ĐB | 798188 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,7 |
1 | 1 |
2 | 6,6,7,8 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 3,7 |
8 | 8 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
0,1 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
2,2,3,4,5,6 | 6 |
0,2,7 | 7 |
2,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 646 |
Giải 6 | 042900727659 |
Giải 5 | 8582 |
Giải 4 | 44879661567381177267402748114597228 |
Giải 3 | 5705446553 |
Giải 2 | 09379 |
Giải 1 | 05071 |
ĐB | 742562 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 8,9 |
3 | |
4 | 5,6 |
5 | 3,4,6,9 |
6 | 2,7 |
7 | 1,2,4,9,9 |
8 | 2,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,7 | 1 |
6,7,8 | 2 |
5 | 3 |
5,7 | 4 |
4 | 5 |
4,5 | 6 |
6,8 | 7 |
2 | 8 |
2,5,7,7 | 9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR
Nhìn lại 1 năm XSQNM - Thống kê Xổ số Quảng Nam năm 2024