| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 61 | 60 |
| G7 | 908 | 350 | 448 |
| G6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| G5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| G2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 52, 8 | 1, 8 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 1 | 32, 4 |
| 2 | 5, 9 | 3 | 7, 8 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1, 83 | 6, 8 |
| 5 | 4, 8 | 02 | |
| 6 | 3 | 1, 9 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1 | 4 | 0, 5 |
| 8 | 1, 3 | 82 | |
| 9 | 0, 4, 6, 8 | 0, 3, 7 | 0, 7, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 27 lần | 23 27 lần | 11 25 lần | 81 25 lần | 83 24 lần |
| 28 23 lần | 38 23 lần | 36 23 lần | 14 23 lần | 92 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 11 lần | 07 11 lần | 54 11 lần | 61 11 lần | 15 11 lần |
| 86 11 lần | 02 10 lần | 04 10 lần | 22 9 lần | 03 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 8 lượt | 10 7 lượt | 62 7 lượt | 07 6 lượt | 32 6 lượt |
| 73 6 lượt | 76 6 lượt | 53 5 lượt | 02 4 lượt | 04 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 191 lần | 2 173 lần | 8 168 lần | 3 172 lần | 9 164 lần |
| 5 165 lần | 7 173 lần | 6 169 lần | 4 174 lần | 0 143 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 190 lần | 1 163 lần | 8 186 lần | 6 170 lần | 4 168 lần |
| 2 150 lần | 0 170 lần | 7 155 lần | 9 171 lần | 5 169 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 |
| G7 | 711 | 703 | 254 |
| G6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | ||
| 1 | 1, 3 | 1, 2, 7 | 4, 7 |
| 2 | 1, 8 | 1, 7 | 0 |
| 3 | 0, 1, 4, 7 | 3, 8 | 3, 4, 62, 8 |
| 4 | 9 | 1 | 42, 5, 7 |
| 5 | 2, 7 | 0, 1, 52 | 4, 6 |
| 6 | 7, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 2, 8 | 4 | |
| 8 | 6, 7 | 5 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 21 | 39 |
| G7 | 523 | 592 | 080 |
| G6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 0, 3 |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1, 8 |
| 3 | 6 | 4, 6, 9 | 9 |
| 4 | 7 | 1, 8 | |
| 5 | 5 | 1, 7 | 2, 5 |
| 6 | 0, 6, 8 | 4, 9 | 3, 5 |
| 7 | 42, 9 | 8 | 4, 5, 8, 9 |
| 8 | 2, 53, 8 | 3, 4, 7, 9 | 0, 1, 5 |
| 9 | 0 | 2, 4 | 5 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 21 | 25 |
| G7 | 818 | 922 | 338 |
| G6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 53, 8 |
| 1 | 1, 5, 8, 9 | 6, 7 | |
| 2 | 3 | 1, 2, 82 | 0, 5, 72 |
| 3 | 4, 7 | 6 | 8 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6, 9 | 1, 2, 7 | 2 |
| 6 | 42 | 4, 5 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 2, 4, 5 | 3, 4, 5 | 3, 8 |
| 9 | 6 | 2 | 2, 5, 7, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 2 | 0, 1, 2 |
| 1 | 1, 4, 7 | 42 | 1, 8 |
| 2 | 0, 6 | 6, 8 | 0, 42, 6 |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 2, 3, 8 | 0 | 6, 82 |
| 5 | 0 | 0, 1, 7 | 2, 7 |
| 6 | 0, 6 | 0, 5 | |
| 7 | 2 | 2, 42, 9 | 2, 7, 8 |
| 8 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 87 | 48 |
| G7 | 069 | 529 | 628 |
| G6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 4 | |
| 1 | 4 | 1 | 32 |
| 2 | 0, 2, 6 | 5, 93 | 5, 72, 8, 9 |
| 3 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0, 2, 4, 6 | 0, 8 |
| 5 | 92 | 0, 2, 4, 5 | 3, 5, 7, 8 |
| 6 | 92 | 9 | |
| 7 | 72, 9 | 4 | 0 |
| 8 | 4, 7 | 4, 7 | 2 |
| 9 | 2 | 6 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 2, 8, 9 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 3, 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 22, 7, 9 | 0, 4 | 92 |
| 4 | 4, 9 | 12, 3 | 7 | 6 |
| 5 | 1, 4 | 0 | 32, 6, 9 | 4, 5, 7 |
| 6 | 5, 72 | 5, 7 | 5, 9 | |
| 7 | 3, 6 | 7 | 0, 1, 42, 8 | |
| 8 | 4, 5 | 2, 3, 9 | 0, 1, 2, 5, 9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2, 5 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!